DIE ZAUBERFLÖTE

The following dates are available for DIE ZAUBERFLÖTE. Please select one to get to the ticket selection.

  • April 2025
  • Friday, April 4, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, April 5, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, April 12, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, April 16, 2025 at 7:00 PM
    Friday, April 18, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, April 19, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, April 23, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, April 26, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, April 30, 2025 at 7:00 PM
  • May 2025
  • Friday, May 2, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, May 3, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, May 7, 2025 at 7:00 PM
    Friday, May 9, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, May 10, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, May 14, 2025 at 7:00 PM
    Friday, May 16, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, May 17, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, May 21, 2025 at 7:00 PM
    Friday, May 23, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, May 24, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, May 28, 2025 at 7:00 PM
    Friday, May 30, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, May 31, 2025 at 7:00 PM
  • June 2025
  • Wednesday, June 4, 2025 at 7:00 PM
    Friday, June 6, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, June 7, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, June 11, 2025 at 7:00 PM
    Friday, June 13, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, June 14, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, June 18, 2025 at 7:00 PM
    Friday, June 20, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, June 21, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, June 25, 2025 at 7:00 PM
    Friday, June 27, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, June 28, 2025 at 7:00 PM
  • July 2025
  • Wednesday, July 2, 2025 at 8:00 PM
    Friday, July 4, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, July 5, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, July 9, 2025 at 8:00 PM
    Friday, July 11, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, July 12, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, July 16, 2025 at 8:00 PM
    Friday, July 18, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, July 19, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, July 23, 2025 at 8:00 PM
    Friday, July 25, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, July 26, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, July 30, 2025 at 8:00 PM
  • August 2025
  • Friday, August 1, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, August 2, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, August 6, 2025 at 8:00 PM
    Friday, August 8, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, August 9, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, August 13, 2025 at 8:00 PM
    Friday, August 15, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, August 16, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, August 20, 2025 at 8:00 PM
    Friday, August 22, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, August 23, 2025 at 8:00 PM
    Wednesday, August 27, 2025 at 8:00 PM
    Friday, August 29, 2025 at 8:00 PM
    Saturday, August 30, 2025 at 8:00 PM
  • September 2025
  • Wednesday, September 3, 2025 at 7:00 PM
    Friday, September 5, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, September 6, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, September 10, 2025 at 7:00 PM
    Friday, September 12, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, September 13, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, September 17, 2025 at 7:00 PM
    Friday, September 19, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, September 20, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, September 24, 2025 at 7:00 PM
    Friday, September 26, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, September 27, 2025 at 7:00 PM
  • October 2025
  • Wednesday, October 1, 2025 at 7:00 PM
    Friday, October 3, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, October 4, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, October 8, 2025 at 7:00 PM
    Friday, October 10, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, October 11, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, October 15, 2025 at 7:00 PM
    Friday, October 17, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, October 18, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, October 22, 2025 at 7:00 PM
    Friday, October 24, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, October 25, 2025 at 7:00 PM
    Wednesday, October 29, 2025 at 7:00 PM
    Friday, October 31, 2025 at 7:00 PM
  • November 2025
  • Saturday, November 1, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, November 8, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, November 15, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, November 22, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, November 29, 2025 at 7:00 PM
  • December 2025
  • Friday, December 5, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, December 6, 2025 at 7:00 PM
    Friday, December 12, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, December 13, 2025 at 7:00 PM
    Friday, December 19, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, December 20, 2025 at 7:00 PM
    Friday, December 26, 2025 at 7:00 PM
    Saturday, December 27, 2025 at 7:00 PM